No. | NAMA | UNIT KERJA | KET |
1 | RINAWATI, S.Pd | SD NEGERI BATU AMPAR | |
2 | SITI AISYAH, S.Pd.SD | SDN RANTAU KANAN 3 | |
3 | RAHMAN PARIDI, S.Pd | SD NEGERI BALAWAIAN | |
4 | NOPEAN NOOR, S.Pd | SD NEGERI TIRIK | |
5 | SULASTRI, S.Pd | SD NEGERI MATANG BATAS | |
6 | AKRIAH, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA RANTAU | |
7 | WIDIYA SANIYAH, S.Pd | SD NEGERI PULAU PINANG 1 | |
8 | M. IFLIN, S.Pd | SD NEGERI BALAWAIAN | |
9 | ROKHSAH AMALIAH, S.Pd | SD NEGERI TIRIK | |
10 | KHALDA HANIFAH, S.Pd | SD NEGERI RUMINTIN 3 | |
11 | AFRIADI RAMADHANI RAKHMAN, S.Pd | SD NEGERI MIAWA | |
12 | FERRY ANGGERIAWAN, S.Pd | SD NEGERI SAWAJA | |
13 | SAMSUL HUDA, S.Pd | SD NEGERI SALAM BABARIS 4 | |
14 | MIRA JUNIARTI, S.Pd | SD NEGERI PANTAI CABE | |
15 | SYARIF FADILAH, S.Pd | SD NEGERI SWATO TATAKAN 2 | |
16 | KHAIRUNNIDA, S.Pd | SD NEGERI TIRIK | |
17 | RIAN ESTIKA, S.Pd.SD | SD NEGERI ANDHIKA | |
18 | SITI RAHMAH, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA RANTAU | |
19 | NORMAHMUDAH, S.Pd.SD | SD NEGERI BAKARANGAN I | |
20 | GAZALI RAHMAN, S.Pd | SD NEGERI PANTAI CABE | |
21 | MISRIATI, S.Pd.I | SMP NEGERI 1 BINUANG | |
22 | OTA ERIYANTI, S.Pd | SD NEGERI HATUNGUN 1 | |
23 | NOVALIA RETNA ASTRINI, S.Pd | SD NEGERI SWATO TATAKAN 1 | |
24 | RAHMI HIDAYATI, S.Pd.SD | SD NEGERI RANTAU BUJUR 2 | |
25 | WAHYUNI, S.Pd.SD | SD NEGERI BATU HAPU 1 | |
26 | ROSMADIANNOR, S.Ag | SMP NEGERI 1 BINUANG | |
27 | KHAIRUL, S.Pd | SD NEGERI SWATO 1 | |
28 | RIESCA MOHHAR, S.Pd.SD | SD NEGERI BINUANG 8 | |
29 | YONIARTA, S.Pd.SD | SD NEGERI SALAM BABARIS 1 | |
30 | HJ MISBAH, S.Pd.SD | SD NEGERI PABAUNGAN HULU | |
31 | DONY FIRMANSYAH, S.Pd.SD | SD NEGERI GADUNG KERAMAT | |
32 | RINA TRIWAHYUNI, S.Pd.SD | SD NEGERI PANTAI CABE | |
33 | MEGA HERNIYANTI, S.Pd | SD NEGERI SWATO 2 | |
34 | FATMI WAHYUNI, S.Pd | SD NEGERI SWATO TATAKAN 1 | |
35 | QORY CAROLINA, S.Pd | SD NEGERI KEMBANG HABANG 2 | |
36 | RESNA AMELIA, S.Pd | SD NEGERI ANTASARI HILIR | |
37 | UMI KUMARIAH, S.Pd | SD NEGERI SWATO 3 | |
38 | SULISTYADI EKO NUGROHO, S.Pd | SD NEGERI BAGAK | |
39 | RAHIMATUL JUNAH, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA RANTAU | |
40 | PAINEM, S.Pd | SD NEGERI TARUNGIN 2 | |
41 | RAHMAH, S.Pd | SD NEGERI PARIGI SIMBAR | |
42 | NURUL HUDA, S.Pd | SD NEGERI TAMBARANGAN 2 | |
43 | RIZKI MEGAWATI, S.Pd | SDN BINDERANG | |
44 | DEWI OKTAFIANI, S.Pd.SD | SD NEGERI ANTASARI | |
45 | ISMA HARIANI, S.Pd.SD | SDN MARGASARI ULU | |
46 | ACIK WIDYASISWATI, S.Pd.SD | SDN SWATO BARU | |
47 | NOFIATI RAHMI, S.Pd | SD NEGERI RANTAU BUJUR 1 | |
48 | ASPI, S.Pd | SD NEGERI BITAHAN BARU | |
49 | YURLI, S.Pd | SD NEGERI TANDUI 1 | |
50 | ABDUL KADIR NOOR, S.Pd | SDN BUAS-BUAS 2 | |
51 | MUHAMMAD FAUZI | DINAS PENDIDIKAN | |
52 | SRI SANTI HARTATI, AMG | RSUD DATU SANGGUL | |
53 | DINA ARIYANI, S.Kep.Ners | RSUD DATU SANGGUL | |
54 | ERMA NOPIYANI, A.MG | RSUD DATU SANGGUL | |
55 | RAHMA AWALIATUL APRILIANI NORFAJERIAH, S.Kom | RSUD DATU SANGGUL | |
56 | AGUS RONNYADI, S.Kom | BPKAD | |
57 | JONI ANSYARI, S.Kom. MM | BPKAD | |
58 | SAPARUDIN HERPIN,S.AP | DISKOMINFO | |
59 | ILMI ARIF, S.AP | DISKOMINFO | |
60 | SEPTI HERYANI | DINAS KESEHATAN | |
61 | ERWIN MAULANA, A.Md | DINAS KESEHATAN | |
62 | RIZKI AMALIA, A.Md.Keb | PUSKESMAS BINUANG | |
63 | TRIMIN SURATMI, AM.Keb | DINAS KESEHATAN | (SK Perbaikan) |
64 | RUSTIATI | DINAS KESEHATAN | (SK Perbaikan) |
65 | MI`RAJIAH RAHMAH, A.Md.Farm | PUSKESMAS TAMBARANGAN | (SK Perbaikan) |
66 | NIZAR FAHLEVI, S.Sos | BKPSDM | |
67 | TRIYANI, SE | SEKRETARIAT DAERAH | |
68 | NOOR FRAJI, S.Sos | SATPOL PP DAN KEBAKARAN | |
69 | IDI AMIN AZIS, SH | KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG | |
70 | UCI SANUSI, SE | BAPPELITBANG | |
71 | ISNANIAH | BAPPELITBANG | |
72 | MASTUTI, S.AP | DP2KB | |
73 | IHYAL ISLAMI, A.Md | DINAS SOSIAL | |
74 | HERMAN, A.Md | DINAS KEPEMUDAAN DAN OR | |
75 | WAHYUDINNOR, A.Md | KELURAHAN BINUANG | |
76 | ANDRI WIDYANTO, S.Si | KECAMATAN CLS | |
77 | HERRU SUTARMIYAH, S.AP | KECAMATAN BINUANG | |
78 | KHAIRUL | KECAMATAN BAKARANGAN |
INFO KENAIKAN PANGKAT PNS KAB.TAPIN
Sunday, July 21, 2019
SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2019 SUDAH TERBIT
SK bisa diambil oleh Bagian Kepegawaian SKPD masing-masing dengan membawa/menyerahkan Berita Acara dan Foto Penanaman Pohon
Monday, January 7, 2019
CEK STATUS BERKAS USUL PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2019
BAGI PNS YANG TELAH MEMASUKAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKATNYA KE BKPSDM KAB. TAPIN BISA DICEK DI
Sunday, December 30, 2018
Wednesday, December 26, 2018
Sunday, December 2, 2018
SK KENAIKAN PANGKAT PERBAIKAN YANG SUDAH TERBIT
1. Nama/NIP : ABDI RAHMAN, S.Pd/198512122010011034
Unit Kerja : SDN Buas-buas 2 Dinas Pendidikan
No SK/Periode : 823.3/090-SI/BKD/PB
Perbaikan : Perbaikan Kolom Tempat Lahir
2. Nama/NIP : SYAIFULLAH, A.Ma.Pd.OR /198606102010011020
Unit Kerja : Dinas Pendidikan
No SK/Periode : 823.2/072-Dapeinfo/BKPSDM
Perbaikan : Perbaikan Kolom Tempat Lahir
3. Nama/NIP : HJ. SARIAH, S.Pd /197404112006042004
Unit Kerja : Dinas Pendidikan
No SK/Periode : 823.3/065-Dapeinfo/BKPSDM
Perbaikan : Perbaikan Kolom Tempat Lahir
SK atas nama tersebut di atas dapat diambil di Kantor BKPSDM Kab. Tapin pada jam kerja.
Tuesday, November 20, 2018
SK KENAIKAN PANGKAT PNS Per. OKTOBER 2018 YANG SUDAH TERBIT TAHAP 2
1. RSUD Datu Sanggul Rantau
1 (satu) orang a.n Rahmat Noor, SKM
2. Dinas Pertanian
2 (dua) orang a.n Rahmat Edi Fitri, SP dkk.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu
1 (satu) orang a.n Iwan Setiawan, A.Md
4. Badan Pelitbang
1 (satu) orang a.n Nor Ifansyah, S.Kom
5. Kelurahan Karangan Putih
1 (satu) orang a.n Jurhana Yati, A.Md
6. Dinas Pendidikan
4 (empat) orang a.n Sri Utami, SE dkk.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1 (satu) orang a.n Fahmi Rizal, ST
SK dapat diambil pada jam kerja di Kantor BKPSDM Kab. Tapin oleh masing-masin Kasubbag Kepagawaian SKPD Masing-masing.
Sunday, September 23, 2018
SK KENAIKAN PANGKAT PER. OKTOBER 2018 YANG SUDAH TERBIT
1. Kecamatan Salam Babaris
1 (satu) a.n ISMIATI DEWI PURWANINGSIH, A.Md
2. Kelurahan Bakarangan
1 (satu) a.n SURAJI
3. Dinas Pertanian
5 (lima) a.n WAHIDAH dkk.
4. Kelurahan Kupang
1 (satu) a.n HERY SLAMET U.
5. Kelurahan Rantau Kanan
1 (satu) a.n MISBAHUL AMETA
6. Bapelitbang
1 (satu) a.n EVI SELVI ADRIANI
7. Dinas Pemuda dan Olahraga
2 (dua) Zulkifli, S.Pd.i dkk.
8. Kecamatan Tapin Selatan
1 (satu) a.n MAHRUDDIN, S.AP
Dapat diambil oleh Kasubbag Kepegawaian Masing-masing di Kantor BKPSDM Kab. Tapin pada jam kerja.
Subscribe to:
Posts (Atom)
SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2019 SUDAH TERBIT
SK bisa diambil oleh Bagian Kepegawaian SKPD masing-masing dengan membawa/menyerahkan Berita Acara dan Foto Penanaman Pohon ...
